安徽舜龍船舶動態(tài)表 |
|||||||||||||
2016年4月11日 星期一 |
|||||||||||||
安排船舶 | |||||||||||||
序號 | 計劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運港 | 到達港 | 計劃噸位 | 預(yù)計抵港時間 | 預(yù)計裝貨時間 | 客戶名稱 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 |
1 | 2016-4-2 | AHSL-2016040401 | 華誼8008 | 煤炭 | 裕溪口 | 國電銅陵 | 8000 | 已到港 | 淮礦電燃 | 國電銅陵 | 裕溪口 | 蕪湖永達 | |
重載船舶 | |||||||||||||
序號 | 計劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運港 | 到達港 | 空船抵港時間 | 裝貨時間 | 裝齊時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 |
1 | 張北/8748 | AHSL-2016040101 | 明達2365 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 2573.48 | 國電銅陵 | 淮安閘,預(yù)計今晚過閘 | 合肥晨光 |
2 | AHSL-2016040101 | 鴻遠68 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 2036.54 | 國電銅陵 | 高郵 | 合肥晨光 | |
3 | AHSL-2016040101 | 皖壽春8 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 2029.83 | 國電銅陵 | 高郵 | 合肥晨光 | |
4 | AHSL-2016040101 | 壽縣6988 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 1468.62 | 國電銅陵 | 高郵 | 合肥晨光 | |
5 | AHSL-2016040101 | 北方貨282 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 2303.78 | 國電銅陵 | 淮安閘,預(yù)計今晚過閘 | 合肥晨光 | |
6 | AHSL-2016040101 | 明達2359 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 2553.2 | 國電銅陵 | 淮安閘,預(yù)計今晚過閘 | 合肥晨光 | |
7 | AHSL-2016040101 | 豫昌盛8888 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 1977.06 | 國電銅陵 | 淮安閘,預(yù)計今晚過閘 | 合肥晨光 | |
8 | 張北/8753 | AHSL-2016040101 | 湘張家界0316 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 2201.9 | 國電銅陵 | 淮安閘,預(yù)計今晚過閘 | 合肥晨光 |
9 | AHSL-2016040101 | 魯濟寧貨6061 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 2112.44 | 國電銅陵 | 淮安閘,預(yù)計明天過閘 | 財運物流 | |
10 | AHSL-2016040101 | 魯濟寧貨6572 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 2058.52 | 國電銅陵 | 淮安閘,預(yù)計明天過閘 | 財運物流 | |
11 | AHSL-2016040101 | 順義566 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 1962.4 | 國電銅陵 | 淮安閘,預(yù)計明天過閘 | 財運物流 | |
12 | AHSL-2016040101 | 魯濟寧貨3951 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 2168.92 | 國電銅陵 | 淮安閘,預(yù)計明天過閘 | 財運物流 | |
13 | AHSL-2016040101 | 順達666 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 1636.28 | 國電銅陵 | 淮安閘,預(yù)計今晚過閘 | 合肥晨光 | |
14 | AHSL-2016040101 | 豫周鑫港008 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 2186.62 | 國電銅陵 | 淮安閘,預(yù)計今晚過閘 | 合肥晨光 | |
15 | 潘三/8741 | AHSL-2016040101 | 魯棗莊貨0766(拖隊) | 煤炭 | 舜龍碼頭/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 15651 | 國電銅陵 | 洪澤 | 蒙城萬達實業(yè) |
16 | 潘一東/8763 | AHSL-2016040101 | 新航機12358 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 2429.94 | 國電銅陵 | 過蚌埠閘 | 淮南順源 |
17 | AHSL-2016040101 | 蘇中川8328 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 1968.38 | 國電銅陵 | 過蚌埠閘 | 淮南順源 | |
18 | AHSL-2016040101 | 華運198 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 2281.57 | 國電銅陵 | 過蚌埠閘 | 淮南順源 | |
26 | 潘三/8742 | AHSL-2016040201 | 魯濟寧貨1686 | 煤炭 | 興瞳/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 1467.78 | 南京華潤 | 淮安 | 鳳臺四航 |
27 | AHSL-2016040201 | 魯濟寧貨5515 | 煤炭 | 興瞳/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 1331.13 | 南京華潤 | 淮安 | 鳳臺四航 | |
28 | AHSL-2016040201 | 魯濟寧貨5096 | 煤炭 | 興瞳/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 1273.53 | 南京華潤 | 淮安 | 鳳臺四航 | |
29 | AHSL-2016040201 | 皖二航1618 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 4.9 | 4.10 | 4.10 | 1942.5 | 南京華潤 | 淮南 | ||
30 | AHSL-2016040201 | 皖二航668 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 4.9 | 4.10 | 4.10 | 1946.62 | 南京華潤 | 淮南 | ||
31 | 謝橋/8775 | AHSL-2016040201 | 淮南貨1528 | 煤炭 | 穎新碼頭/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 4.9 | 4.10 | 4.10 | 1296.76 | 南京華潤 | 淮南 | |
32 | AHSL-2016040201 | 江海貨966 | 煤炭 | 穎新碼頭/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 4.9 | 4.10 | 4.10 | 1446.39 | 南京華潤 | 淮南 | ||
33 | 2016-4-1 | AHSL-2016040301 | 東升9898 | 煤炭 | 裕溪口 | 六國化工 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 3410 | 六國化工 | 在途 | 蕪湖廣鑫 |
34 | 2016-4-1 | AHSL-2016040301 | 華盛1098 | 煤炭 | 裕溪口 | 六國化工 | 4.10 | 4.11 | 4.11 | 3357 | 六國化工 | 在途 | 蕪湖廣鑫 |
35 | 2016-4-3 | AHSL-2016040501 | 榮華179 | 煤炭 | 裕溪口 | 嘉瓏凱 | 4.9 | 4.10 | 4.10 | 3333 | 嘉瓏凱 | 在途 | 蕪湖廣鑫 |
到港船舶 | |||||||||||||
序號 | 計劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運港 | 到達港 | 到港時間 | 卸貨時間 | 卸完時間 | 卸貨噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 |
1 | AHSL-2016031001 | 江中168 | 煤炭 | 裕溪口 | 馬一電 | 3.30 | 4.5 | 4.6 | 馬一電 | 卸完 | 自有船 | ||
2 | AHSL-2016031002 | 舜龍18 | 煤炭 | 裕溪口 | 馬一電 | 3.31 | 4.8 | 馬一電 | 在卸 | 安徽舜龍 | |||
3 | 顧橋 8660 | AHSL-2016030101 | 豫長泰777 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國電銅陵 | 3.18 | 3.21 | 3.21 | 國電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | |
4 | AHSL-2016030101 | 風(fēng)順588 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國電銅陵 | 3.20 | 3.23 | 3.23 | 國電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | ||
5 | AHSL-2016030101 | 新雪號 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國電銅陵 | 3.19 | 3.21 | 3.21 | 國電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | ||
6 | AHSL-2016030101 | 皖和諧966 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國電銅陵 | 3.19 | 3.21 | 3.21 | 國電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | ||
7 | AHSL-2016030104 | 豫長泰1918 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國電銅陵 | 3.22 | 3.24 | 3.24 | 國電銅陵 | 過完 | 繁昌江海 | ||
8 | AHSL-2016030104 | 豫長泰18 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國電銅陵 | 3.22 | 3.23 | 3.23 | 國電銅陵 | 過完 | 繁昌江海 | ||
9 | AHSL-2016030102 | 永泰1789 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國電銅陵 | 3.22 | 3.23 | 3.23 | 國電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | ||
10 | AHSL-2016030101 | 魯濟寧貨6159 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國電銅陵 | 3.19 | 3.22 | 3.22 | 國電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | ||
11 | AHSL-2016030101 | 魯濟寧貨5198 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國電銅陵 | 3.19 | 3.22 | 3.22 | 國電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | ||
12 | AHSL-2016030102 | 皖龍騰999 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國電銅陵 | 3.20 | 3.23 | 3.23 | 國電銅陵 | 過完 | 合肥晨光 | ||
13 | 潘一東8681 | AHSL-2016030403 | 誠信9號 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 馬一電 | 3.24 | 3.25 | 3.26 | 馬一電 | 過完 | 淮南順源 | |
14 | AHSL-2016030403 | 豫泓翔0598 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 馬一電 | 3.24 | 3.26 | 3.26 | 馬一電 | 過完 | 淮南順源 | ||
15 | 潘二8682 | AHSL-2016030404 | 振興22 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 馬一電 | 3.23 | 3.26 | 3.26 | 馬一電 | 過完 | 繁昌江海 | |
16 | AHSL-2016030405 | 魯濟寧貨5795 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 馬一電 | 3.23 | 3.25 | 3.26 | 馬一電 | 過完 | 臨泉航運 | ||
17 | AHSL-2016030402 | 國祥1899 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 馬一電 | 3.25 | 3.27 | 3.27 | 馬一電 | 過完 | 鳳臺四航物流 | ||
18 | AHSL-2016030404 | 皖江淮貨66 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 馬一電 | 3.23 | 3.26 | 3.26 | 馬一電 | 過完 | 繁昌江海 | ||
19 | AHSL-2016030402 | 遠東7788 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 馬一電 | 3.25 | 3.27 | 3.27 | 馬一電 | 過完 | 鳳臺四航物流 | ||
20 | AHSL-2016030403 | 魯濟寧貨7021 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 馬一電 | 3.23 | 3.25 | 3.26 | 馬一電 | 過完 | 淮南順源 | ||
21 | AHSL-2016030402 | 和諧8899 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 馬一電 | 3.25 | 3.27 | 3.27 | 馬一電 | 過完 | 鳳臺四航物流 | ||
22 | AHSL-2016030405 | 魯濟寧貨5892 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 馬一電 | 3.23 | 3.25 | 3.26 | 馬一電 | 過完 | 臨泉航運 | ||
23 | 潘三8683 | AHSL-2016030103 | 皖淮南貨1239 | 煤炭 | 興曈/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.24 | 3.26 | 3.27 | 國電銅陵 | 過完 | 鳳臺四航物流 | |
24 | AHSL-2016030103 | 江海貨168 | 煤炭 | 興曈/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.24 | 3.26 | 3.27 | 國電銅陵 | 過完 | 鳳臺四航物流 | ||
25 | AHSL-2016030103 | 皖淮貨928 | 煤炭 | 興曈/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.25 | 3.26 | 3.27 | 國電銅陵 | 過完 | 鳳臺四航物流 | ||
26 | AHSL-2016030103 | 巨龍5686 | 煤炭 | 興曈/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.25 | 3.26 | 3.27 |
Copyright © 2017 http://www.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司